Since the 1st of August 2017, Steel Available has been appointed the agent of Forge Fedriga, advanced forgings solutions, in Asia.
Who is Forge Fedriga
Forge Fedriga is a model of excellence in the forging industry and they are appreciated for their job management based on skills, high-efficiency and Human Resources.
Their Quality – H&S – EP Management System is certified ISO 9001, OHSAS 18001 & ISO 14001.
Forge Fedriga’s expertise is recognized in open-die forging of special steel, carbon steel, alloy steel, stainless steel, duplex & superduplex, superalloys and titanium.
Continuous improvement and total-quality oriented are strong believes of the company allowing them to deliver hi-tech advanced forging solution.
Key Company Information
• Website: www.forgefedriga.com
• Founded: 1960
• Based in: Italy
• Missions:
- Carry on serving Customers and consolidating historical Company business.
- Become a main supplier for Clients whose requirements, demands, and highest expectations are the most difficult to satisfy, the most complex to manage, with the highest product added value.
• Corporate video:
https://www.facebook.com/ForgeFedriga/videos/1316256328386534/
Quality Control & Certifications
Quality assurance internal process and technical documentation issuance are strict and methodical. For each product FORGE FEDRIGA guarantees, supports and certifies compliance to international standards, technical rules and specific Customer requirements.
Forge Fedriga has an All-in-one Management System certified under ISO 9001, ISO 14001 & OHSAS 18001.
Forge Fedriga is qualified by Customers, Main Contractors and End Users within the most critical markets such as nuclear (ASME III, RCC-M, HAF604 and FSUE VO “Safety”), Oil & Gas (NORSOK & API), naval and energy production.
Currently, ISO 15001 ” Energy Management System” is under on-going certification.
Access Forge Fedriga’s certifications here.
Forge Fedriga can handle any testing operation and issue the relevant certificate. Since January 2017 Forge Fedriga’s Laboratory has been accredited by Accredia according to ISO/IEC 17025 (LAB n° 1623).
Here is the list of qualified test.
Products – Open Die Forgings
• Types of products: Bushes & Pipes, Hubs, Valves, Disks, Special Flanges, Shafts, Forged Rings, Spheres
• Raw weight: up to 20 000 kg
• Diameter: up to 1 950 mm
• Length: up to 6 000 mm
Product Range
To receive the exact maximums of sizes and weights for each product, reach us by email at .
Materials
Forge Fedriga produces articles according to any customer’s specifications and register each ingot electronically. (see Annex at the end of the page)
Carbon Steels | More Details |
Low alloy steels | More Details |
High alloy steels | More Details |
Martensitic stainless steels | More Details |
Austenitic stainless steels | More Details |
Duplex stainless steels | More Details |
Superduplex stainless steels | More Details |
Precipitation hardening steels | More Details |
Nickel base superalloys | More Details |
Titanium | More Details |
Besides the materials related to the international standards mentioned here, they also forge the following materials:
VdTuV – Werkstoffblatt 377/3 – 15NiCuMoNb5
VdTuV – Werkstoffblatt 511/3 – X10CrMoVNb9-1
F316L “Urea Grade”
Norsok Standard M-650 Ed.5 – F51
Norsok Standard M-650 Ed.5 – F44
Norsok Standard M-650 Ed.5 – F53
Norsok Standard M-650 Ed.5 – F55
Markets
Forge Fedriga serves the following markets:
Main references
Collaboration
If you are looking to collaborate with Forge Fedriga in Asia, contact us at .
*All those information have been provided by Forge Fedriga and they have given us the rights to use on this page.
Annex
CARBON STEELS |
||||
STANDARD | MATERIAL | W.Nr | UNS | |
ASME | SA105 | A105 | ||
ASME | SA266 | Grade 1 | ||
ASME | SA266 | Grade 2 | ||
ASME | SA266 | Grade 3 | ||
ASME | SA266 | Grade 4 | ||
ASME | SA350 | LF2 | ||
ASME | SA694 | F52 | ||
ASME | SA694 | F60 | ||
ASME | SA694 | F65 | ||
ASME | SA694 | F70 | ||
ASTM | A105 | A105 | ||
ASTM | A266 | Grade 1 | ||
ASTM | A266 | Grade 2 | ||
ASTM | A266 | Grade 3 | ||
ASTM | A266 | Grade 4 | ||
ASTM | A350 | LF2 | ||
ASTM | A694 | F52 | ||
ASTM | A694 | F60 | ||
ASTM | A694 | F65 | ||
ASTM | A694 | F70 | ||
EN | 10222-2 | P245 GH | 1.0352 | |
EN | 10222-2 | P280 GH | 1.0426 | |
EN | 10222-2 | P355 QH | 1.0571 | |
EN | 10222-2 | P420 QH | 1.8936 |
LOW ALLOY STEELS |
||||
STANDARD | MATERIAL | W.Nr | UNS | |
ASME | SA182 | F1 | K12822 | |
ASME | SA182 | F11 Cl.1 | K11597 | |
ASME | SA182 | F11 Cl.2 | K11572 | |
ASME | SA182 | F11 Cl.3 | K11572 | |
ASME | SA182 | F12 Cl.1 | K11562 | |
ASME | SA182 | F12 Cl.2 | K11564 | |
ASME | SA182 | F22 Cl.1 | K21590 | |
ASME | SA182 | F22 Cl.3 | K21590 | |
ASME | SA182 | F22V | K31835 | |
ASME | SA182 | F23 | K41650 | |
ASME | SA336 | F1 | ||
ASME | SA336 | F11 Cl.1 | ||
ASME | SA336 | F11 Cl.2 | ||
ASME | SA336 | F11 Cl.3 | ||
ASME | SA336 | F12 | ||
ASME | SA336 | F22 Cl.1 | ||
ASME | SA336 | F22 Cl.3 | ||
ASME | SA336 | F22V | ||
ASME | SA350 | LF3 | ||
ASTM | A29 | 8630 | ||
ASTM | A182 | F1 | K12822 | |
ASTM | A182 | F11 Cl.1 | K11597 | |
ASTM | A182 | F11 Cl.2 | K11572 | |
ASTM | A182 | F11 Cl.3 | K11572 | |
ASTM | A182 | F12 Cl.1 | K11562 | |
ASTM | A182 | F12 Cl.2 | K11564 | |
ASTM | A182 | F12 Cl.1 | K21590 | |
ASTM | A182 | F12 Cl.3 | K21590 | |
ASTM | A182 | F22V | K31835 | |
ASTM | A182 | F23 | K41650 | |
ASTM | A336 | F1 | ||
ASTM | A336 | F11 Cl.1 | ||
ASTM | A336 | F11 Cl.2 | ||
ASTM | A336 | F11 Cl.3 | ||
ASTM | A336 | F12 | ||
ASTM | A336 | F22 Cl.1 | ||
ASTM | A336 | F22 Cl.3 | ||
ASTM | A336 | F22V | ||
ASTM | A350 | LF3 | ||
EN | 10222-2 | 11CrMo9-10 | 1.7383 | |
EN | 10222-2 | 13CrMo4-5 | 1.7335 | |
EN | 10222-2 | 16Mo3 | 1.5415 |
HIGH ALLOY STEELS |
||||
STANDARD | MATERIAL | W.Nr | UNS | |
ASME | SA182 | F5 | K41545 | |
ASME | SA182 | F9 | K90941 | |
ASME | SA182 | F91 | K90901 | |
ASME | SA182 | F92 | ||
ASME | SA336 | F5 | ||
ASME | SA336 | F9 | ||
ASME | SA336 | F91 | ||
ASME | SA522 | Gr. 1 | ||
ASTM | A182 | F5 | K41545 | |
ASTM | A182 | F9 | K90941 | |
ASTM | A182 | F91 | K90901 | |
ASTM | A182 | F92 | ||
ASTM | A336 | F5 | ||
ASTM | A336 | F9 | ||
ASTM | A336 | F91 | ||
ASTM | A522 | Gr. 1 | ||
EN | 10222-2 | X10CrMoVNb9-1 | 1.4903 | |
EN | 10222-2 | X16CrMo5-1 | 1.7366 | |
EN | 10269 | X15CrMo5-1 | 1.7390 | |
EN | 10269 | X19CrNiMoVNbN11-1 | 1.4913 |
MARTENSITIC STAINLESS STEELS |
||||
STANDARD | MATERIAL | W.Nr | UNS | |
ASME | SA182 | F6a Cl.1 | S41000 | |
ASME | F6a Cl.2 | F9 | S41000 | |
ASME | SA182 | F6a Cl.3 | S41000 | |
ASME | SA182 | F6a Cl.4 | S41000 | |
ASME | SA182 | F6NM | S41500 | |
ASME | SA473 | TP410 | S41000 | |
ASME | SA473 | TP420 | S42000 | |
ASME | SA473 | TP431 | S43100 | |
ASME | SA473 | S41500 | S41500 | |
ASME | SA565 | Gr.616 | S42200 | |
ASTM | A182 | F6a Cl.1 | S41000 | |
ASTM | A182 | F6a Cl.2 | S41000 | |
ASTM | A182 | F6a Cl.3 | S41000 | |
ASTM | A182 | F6a Cl.4 | S41000 | |
ASTM | A182 | F6NM | S41500 | |
ASTM | A473 | TP410 | S41000 | |
ASTM | A473 | TP420 | S42000 | |
ASTM | A473 | TP431 | S43100 | |
ASTM | A473 | S41500 | S41500 | |
ASTM | A565 | Gr.616 | S42200 | |
EN | 10222-5 | X3CrNiMo13.4 | 1.4313 | |
EN | 10088-3 | X3CrNiMo13.4 | 1.4313 | |
EN | 10088-3 | X12Cr13 | 1.4006 | |
EN | 10088-3 | X17CrNi16-2 | 1.4057 | |
EN | 10088-3 | X20Cr13 | 1.4021 | |
EN | 10088-3 | X30Cr13 | 1.4028 |
AUSTENITIC STAINLESS STEELS |
||||
STANDARD | MATERIAL | W.Nr | UNS | |
ASME | SA182 | F44 | S31254 | |
ASME | F6a Cl.2 | F304 | S30400 | |
ASME | SA182 | F304H | S30409 | |
ASME | SA182 | F304L | S30403 | |
ASME | SA182 | F310 | S31000 | |
ASME | SA182 | F310MoLN | S31050 | |
ASME | SA182 | F316 | S31600 | |
ASME | SA182 | F316H | S31609 | |
ASME | SA182 | F316L | S31603 | |
ASME | SA182 | F316LN | S31653 | |
ASME | SA182 | F321 | S32100 | |
ASME | SA182 | F321H | S32109 | |
ASME | SA182 | F347 | S34700 | |
ASME | SA182 | F347H | S34709 | |
ASME | SA182 | UNSN08904 | N08904 | |
ASTM | A182 | F44 | S31254 | |
ASTM | A182 | F304 | S30400 | |
ASTM | A182 | F304H | S30409 | |
ASTM | A182 | F304L | S30403 | |
ASTM | A182 | F310 | S31000 | |
ASTM | A182 | F310MoLN | S31050 | |
ASTM | A182 | F316 | S31600 | |
ASTM | A182 | F316H | S31609 | |
ASTM | A182 | F316L | S31603 | |
ASTM | A182 | F316LN | S31653 | |
ASTM | A182 | F321 | S32100 | |
ASTM | A182 | F321H | S32109 | |
ASTM | A182 | F347 | S34700 | |
ASTM | A182 | F347H | S34709 | |
ASTM | A182 | UNSN08904 | N08904 | |
EN | 10222-5 | X2CrNiMo17-12-2 | 1.4404 | |
EN | 10222-5 | X2CrNiMoN17-13-3 | 1.4429 | |
EN | 10222-5 | X2CrNi18-09 | 1.4307 | |
EN | 10222-5 | X5CrNiMo17-12-2 | 1.4401 | |
EN | 10222-5 | X5CrNi18-10 | 1.4301 | |
EN | 10222-5 | X6CrNi18-10 | 1.4948 | |
EN | 10222-5 | X6CrNiNb18-10 | 1.4550 | V |
EN | 10222-5 | X6CrNiTi18-10 | 1.4541 | |
EN | 10088-2 | X1CrNiMoN25-22-2 | 1.4466 | |
EN | 10088-3 | X1CrNiMoN20-18-7 | 1.4547 | |
EN | 10088-3 | X2CrNi18-09 | 1.4307 | |
EN | 10088-3 | X2CrNiMo17-12-2 | 1.4404 | |
EN | 10088-3 | X2CrNiMoN17-13-3 | 1.4429 | |
EN | 10088-3 | X5CrNi18-10 | 1.4301 | |
EN | 10088-3 | X5CrNiMo17-12-2 | 1.4401 | |
EN | 10088-3 | X6CrNiNb18-10 | 1.4550 | |
EN | 10088-3 | X6CrNiTi18-10 | 1.4541 | |
EN | 10088-3 | X1NiCrMoCu25-20-5 | 1.4539 |
DUPLEX STAINLESS STEELS |
||||
STANDARD | MATERIAL | W.Nr | UNS | |
ASME | SA182 | F51 | S31803 | |
ASME | SA182 | F60 | S32205 | |
ASTM | A182 | F51 | S31803 | |
ASTM | A182 | F60 | S32205 | |
EN | 10088-3 | X2CrNiMoN22-5-3 | 1.4462 | |
EN | 10222-5 | X2CrNiMoN22-5-3 | 1.4462 |
SUPERDUPLEX STAINLESS STEELS |
||||
STANDARD | MATERIAL | W.Nr | UNS | |
ASME | SA182 | F53 | S32750 | |
ASME | SA182 | F55 | S32760 | |
ASTM | A182 | F53 | S32750 | |
ASTM | A182 | F55 | S32760 | |
EN | 10088-3 | X2CrNiMoCuWN25-7-4 | 1.4501 | |
EN | 10088-3 | X2CrNiMoN25-7-4 | 1.4410 | |
EN | 10222-5 | X2CrNiMoN25-7-4 | 1.4410 |
PRECIPITATION HARDENING STEELS |
||||
STANDARD | MATERIAL | W.Nr | UNS | |
ASME | SA564 | TP630 | S17400 | |
ASME | SA705 | TP630 | S17400 | |
ASTM | A564 | TP630 | S17400 | |
ASTM | A705 | TP630 | S17400 | |
EN | 10088-3 | X5CrNiCuNb16-4 | 1.4542 |
NICKEL BASED SUPERALLOYS |
||||
STANDARD | MATERIAL | W.Nr | UNS | |
ASME | SB564 | UNS N06600 | N06600 | |
ASME | SB564 | UNS N06625 | N06625 | |
ASME | SB564 | UNS N08800 | N08800 | |
ASME | SB564 | UNS N08810 | N08810 | |
ASME | SB564 | UNS N08811 | N08811 | |
ASME | SB564 | UNS N08825 | N08825 | |
ASME | SB564 | UNS N10276 | N10276 | |
ASME | SB637 | UNS N07718 | N07718 | |
ASTM | B564 | UNS N06600 | N06600 | |
ASTM | B564 | UNS N06625 | N06625 | |
ASTM | B564 | UNS N08800 | N08800 | |
ASTM | B564 | UNS N08810 | N08810 | |
ASTM | B564 | UNS N08811 | N08811 | |
ASTM | B564 | UNS N08825 | N08825 | |
ASTM | B564 | UNS N10276 | N10276 | |
ASTM | B637 | UNS N07718 | N07718 |
TITANIUM |
||||
STANDARD | MATERIAL | W.Nr | UNS | |
ASME | SB348 | Gr. F-2 | ||
ASME | SB348 | Gr. F-5 | ||
ASME | SB381 | Gr. F-2 | ||
ASME | SB381 | Gr. F-5 | ||
ASTM | B348 | Gr. F-2 | ||
ASTM | B348 | Gr. F-5 | ||
ASTM | B381 | Gr. F-2 | ||
ASTM | B381 | Gr. F-5 |